Tabela INSS 2026 — Portaria MPS/MF n.º 13/2026
| Faixa salarial | Alíquota | Máx. na faixa |
| Até R$ 1.621,00 | 7,5% | R$ 121,58 |
| De R$ 1.621,01 a R$ 2.902,84 | 9% | R$ 115,37 |
| De R$ 2.902,85 a R$ 4.354,27 | 12% | R$ 174,17 |
| De R$ 4.354,28 a R$ 8.475,55 | 14% | R$ 577,01 |
| Teto: R$ 8.475,55 | 14% | Máx. R$ 988,13 |
Tabela IRPF Mensal 2026 — Receita Federal
| Base de cálculo (salário − INSS) | Alíquota | Parcela dedutível |
| Até R$ 2.428,80 | Isento | — |
| De R$ 2.428,81 a R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
| De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
Redutor de isenção — nova regra 2026
| Salário bruto mensal | Redutor | Efeito |
| Até R$ 5.000,00 | Zera o IR | Isenção total |
| De R$ 5.000,01 a R$ 7.350,00 | R$ 978,62 − (0,133145 × bruto) | Redução parcial |
| Acima de R$ 7.350,00 | Sem redutor | Tabela normal |
Dedução por dependente: R$ 189,59/mês · Salário mínimo 2026: R$ 1.621,00